Referenzen
Baujahr | Immobilienart | Ort | Straße | Anzahl |
2001 - 2001 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | Sandstraße | 18 Eigentumswohnungen |
2003 - 2007 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | Sandstraße | 39 Eigentumswohnungen |
2003 - 2004 | Doppelhaus | Beilngries | Drosselstraße | 4 Doppelhaushälften |
2006 | Einfamililienhaus | Beilngries | Hirschberger Straße | 1 Einfamilienhaus |
2006 - 2010 | Doppelhaus | Beilngries | Hirschberger Straße | 8 Doppelhaushälften |
2008 - 2009 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | Keltenstraße | 6 Eigentumswohnungen |
2010 - 2011 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | Alte Ingolstädter Straße | 8 Eigentumswohnungen |
2010 - 2011 | Doppelhaus | Beilngries | Alte Ingolstädter Straße | 6 Doppelhaushälften |
2010 - 2011 | Einfamililienhaus | Beilngries | Ingolstädter Straße | 2 Einfamilienhäuser |
2011 - 2012 | Ärztehaus | Beilngries | Ingolstädter Straße | 9 Gewerbeeinheiten |
2011 - 2012 | Doppelhaus | Beilngries | Taubenweg | 2 Doppelhaushälften |
2013 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | Flurstraße | 9 Eigentumswohnungen |
2013 | Doppelhaus | Beilngries | Flurstraße | 2 Doppelhaushälften |
2013 - 2014 | Einfamililienhaus | Beilngries | Flurstraße | 2 Einfamilienhäuser |
2013 - 2014 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | Alte Ingolstädter Straße | 18 Eigentumswohnungen |
2013 | Mehrfamilienhaus | Vohburg | Reinschmiedstraße | 7 Eigentumswohnungen |
2014 | Doppelhaus | Mühlhausen | Espanstraße | 2 Doppelhaushälften |
2014 | Doppelhaus | Beilngries | Kirschbaumweg | 2 Doppelhaushälften |
2015 | Doppelhaus | Vohburg | Gumpbachstraße | 4 Doppelhaushälften |
2015 | Einfamilienhaus | Vohburg | Gumpbachstraße | 1 Einfamilienhaus |
2015 | Einfamilienhaus | Beilngries | Alte Ingolstädter Straße | 1 Einfamilienhaus |
2015 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | Utzmühlstraße | 10 Eigentumswohnungen |
2015 - 2016 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | An der Sulz | 13 Eigentumswohnungen |
2015 - 2016 | Mehrfamilienhaus | Freystadt | Kirchengasse | 18 Eigentumswohnungen |
2016 - 2017 | Doppelhaus | Beilngries | An der Sulz | 4 Doppelhaushälften |
2016 - 2017 | Doppelhaus | Beilngries | Utzmühlstraße | 2 Doppelhaushälften |
2016 - 2017 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | An der Sulz | 21 Eigentumswohnungen |
2017 | Doppelhaus | Beilngries | Biberbacher Weg | 2 Doppelhaushälften |
2017 | Einfamilienhaus | Beilngries | Hirschberger Straße | 1 Einfamilienhaus |
2017 - 2018 | Mehrfamilienhaus | Dietfurt | Josef-Sitzmann-Straße | 6 Eigentumswohnungen |
2018 - 2019 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | Ingolstädter Straße | 18 Eigentumswohnungen |
2019 | Doppelhaus | Beilngries | Ostpreußenstraße | 2 Doppelhaushälften |
2019 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | Neumarkter Straße | 14 Eigentumswohnungen |
2019 - 2020 | Mehrfamilienhaus | Lenting | An der alten Landstraße | 20 Eigentumswohnungen |
2020 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | Badstraße | 7 Eigentumswohnungen |
2020 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | Im Grund | 5 Eigentumswohnungen |
2020 | Mehrfamilienhaus | Beilngries | Hans-Schöpf-Straße | 5 Eigentumswohnungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |